Venezuela 50 bolívares, 2000
Fotos Reais
| País | Venezuela |
|---|---|
| Periodo | Bolívar venezuelano (2000 - 2006) |
| Moeda | Bolívar venezuelano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 50 bolívares |
| Ano | 2000 |
| Composição | Aço com revestimento de Níquel |
| Tipo de bordo | Serrilhada |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Moeda (180°) |
| Peso (g) | 6,6 |
| Diametro (mm) | 23 |
| Espessura (mm) | 2,4 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$0,99 sem juros | R$0,99 |
