Moeda 50 centavos 2013 REVERSO INVERTIDO
Fotos Reais
Uma moeda de 50 centavos do ano de 2002 com reverso invertido, também conhecida como "reverso invertido", é uma variante que pode ter um valor de mercado significativo para colecionadores de numismática. O termo "reverso invertido" refere-se a um erro de cunhagem onde o desenho no verso (reverso) da moeda aparece de cabeça para baixo em relação ao anverso.
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$79,99 sem juros | R$79,99 |
| 2 x | de R$46,65 | R$93,30 |
| 3 x | de R$31,27 | R$93,81 |
| 4 x | de R$23,77 | R$95,08 |
| 5 x | de R$19,17 | R$95,85 |
| 6 x | de R$16,04 | R$96,24 |
| 7 x | de R$13,81 | R$96,67 |
| 8 x | de R$12,12 | R$96,96 |
| 9 x | de R$10,81 | R$97,29 |
| 10 x | de R$9,78 | R$97,80 |
| 11 x | de R$8,94 | R$98,34 |
| 12 x | de R$8,23 | R$98,76 |
