Argentina 20 centavos, 1951
Fotos Reais
| Periodo | Peso argentino (1881 - 1969) |
|---|---|
| Moeda | Peso argentino |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 20 centavos |
| Ano | 1951 |
| Composição | Cupro-Níquel |
| Tipo de bordo | Serrilhada |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Moeda (180°) |
| Peso (g) | 4 |
| Diametro (mm) | 21,3 |
| Espessura (mm) | 1,5 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1,99 sem juros | R$1,99 |
